Cryobio1800系列
●產品概述:
Cryobio 1800系列為中等規模高密度儲存,為用戶提供全自動、安全可靠的超低溫液氮儲存系統可儲存79950-94500個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設計氣相儲存時,整個儲存區域溫差不超過10℃,凍存架頂部溫度可低至-190℃。
●性能特點:
①全自動補液系統和熱氣排放系統
②標配真空進液軟管
③氣相儲存,頂部溫度低至-190℃
④可選可移動單層或雙層步驟
⑤可選電池備份
⑥5年真空質保
參數/parameters | 型號/model | ||
YDD-1750-635P/GP | YDD-1800-635P/GP | YDD-1800-635P/GP | |
最大儲存容量 | |||
1.2、2ml凍存管 | 79950 | 92250 | 94500 |
方提桶數量 (10*10) | 54 | 54 | 60 |
方提桶數量 (5*5) | 30 | 30 | 12 |
方提桶層數 | 13 | 15 | 15 |
性能 | |||
液氮容積 L | 1745 | 1770 | 1800 |
托盤以下液氮容積 L | 318 | 295 | 295 |
靜態液氮保持天數(氣相) | 35 | 30 | 30 |
靜態液氮保持天數(液相) | 174 | 177 | 177 |
罐體參數 | |||
口徑(mm) | 630 | 630 | 630 |
有效高度(mm) | 750 | 875 | 870 |
內徑 (mm) | 1420 | 1420 | 1390 |
總高 (mm) | 1580 | 1705 | 1685 |
門寬要求 | 1525 | 1525 | 1525 |
空重(kg) | 758 | 745 | 805 |
滿重(kg) | 2178 | 2186 | 2270 |
血袋容量 | |||
25ml | 8622/9/958 | 10538/11/958 | 11506/11/1046 |
50ml | 2952/6/492 | 3936/8/492 | 3920/8/490 |
250ml | 1584/4/396 | 1980/5/396 | 2010/5/402 |
靜態蒸發量和靜態保持時間是理論值,實際蒸發量和保持時間將受到使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 | |||
Static evaporation and static hold time are theoretical values, and the actual evaporation and hold times will be affected by usage, atmospheric conditions, and manufacturing tolerances. |
上一文章:Cryobio800系列
下一文章:航空運輸液氮罐