Cryobio800系列
Cryobio 800系列為中等規模高密度儲存,為用戶提供全自動、安全可靠的超低溫液氮儲存系統可儲存36400-42000個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設計氣相儲存時,整個儲存區域溫差不超過10℃,凍存架頂部溫度可低至-190℃。
●性能特點:
①全自動補液系統和熱氣排放系統
②標配真空進液軟管
③氣相儲存,頂部溫度低至-190℃
④可選可移動單層或雙層步驟
⑤可選電池備份
⑥5年真空質保
參數/parameters | 型號/model | ||
YDD-750-445P/GP | YDD-800-445P/GP | YDD-800-445R/GP | |
1.2、2ml凍存管 | 36400 | 39200 | 42000 |
方提桶數量 (10*10) | 24 | 24 | 26 |
方提桶數量 (5*5) | 16 | 16 | 16 |
方提桶層數 | 13 | 14 | 14 |
液氮容積 L | 730 | 797 | 797 |
托盤以下液氮容積 L | 133 | 133 | 133 |
靜態液氮保持天數(氣相) | 20 | 20 | 20 |
靜態液氮保持天數(液相) | 112 | 118 | 118 |
口徑(mm) | 445 | 445 | 445 |
有效高度(mm) | 730 | 780 | 780 |
內徑 (mm) | 980 | 980 | 980 |
總高 (mm) | 1550 | 1605 | 1605 |
門寬要求 | 1070 | 1070 | 1070 |
空重(kg) | 348 | 355 | 355 |
滿重(kg) | 942 | 1004 | 1004 |
25ml | 4338/9/482 | 4338/9/482 | 4464/9/496 |
50ml | 1488/6/248 | 1736/7/248 | 1687/7/241 |
250ml | 812/4/203 | 812/4/203 | 768/4/192 |
靜態蒸發量和靜態保持時間是理論值,實際蒸發量和保持時間將受到使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 | |||
Static evaporation and static hold time are theoretical values, and the actual evaporation and hold times will be affected by usage, atmospheric conditions, and manufacturing tolerances. |
上一文章:Cryobio400系列
下一文章:Cryobio1800系列